Oldalfal lemez | Tető lemez | Széles vízszintes lemez | |
---|---|---|---|
Típus | T7 | T14 | - |
Vastagság | 0,4mm | 0,4mm | 0,4mm |
Teljes szélesség | 1210mm | 1170mm | 1200mm |
Takaró szélesség | 1180mm | 1040mm | 1090mm |
Vágható méret | 35-550cm | 10-730mm | 300mm |
Bordatávolság | 73mm | 35mm | 175mm |
Borda méret | 27mm | 25mm | 25mm |
Mélység | 7mm | 14mm | 8mm |
Rögzítési távok | 95mm | 75-85mm | - |
Bordák száma | 10db/ív | 14db/ív | 10db/2m |
Elérhető színek | Teljes sztenderd paletta | Sztenderd paletta RAL/BTX színek | Teljes sztenderd paletta |
Oldalfal lemez | Tető lemez | Széles vízszintes lemez | |
---|---|---|---|
Típus | Vízszintes T7 | T14 | - |
Vastagság | 0,4mm | 0,4mm | 0,4mm |
Teljes magasság | 1210mm | 1170mm | 1200mm |
Takaró magasság | 1180mm | 1040mm | 1090mm |
Vágható méret | 35-550cm | 10-730mm | 300mm |
Bordatávolság | 73mm | 35mm | 175mm |
Borda méret | 27mm | 25mm | 25mm |
Mélység | 7mm | 14mm | 8mm |
Rögzítési távok | 95mm | 75-85mm | - |
Bordák száma | 10db/ív | 14db/ív | 10db/2m |
Elérhető színek | Teljes sztenderd paletta | Sztenderd paletta RAL/BTX színek | Teljes sztenderd paletta |
Oldalfal lemez | Tető lemez | Széles vízszintes lemez | |
---|---|---|---|
Típus | Vízszintes T7 | T13 | - |
Vastagság | 0,45-0,5mm | 0,45-0,5mm | 0,45-0,5mm |
Teljes magasság | 1210mm | 1170mm | 1200mm |
Takaró magasság | 1180mm | 1040mm | 1090mm |
Vágható méret | 35-550cm | 10-730mm | 300mm |
Bordatávolság | 85mm | 35mm | 185mm |
Borda méret | 20mm | 25mm | 25mm |
Mélység | 7mm | 13mm | 8mm |
Rögzítési távok | 95mm | 75-85mm | - |
Bordák száma | 10db/ív | 12db/ív | 9db/2m |
Elérhető színek | Teljes prémium paletta | Prémium paletta RAL/BTX színek | Teljes prémium paletta |
Az EPS panelek önoltó (NRO) E90 (falaknál) és RE30 (tetőnél) tűzvédelmi kategóriába tartozó EPS 80-040 szimbólummal ellátott emelt tartósságú anyagból, kétoldali horganyzott lemezelést kapnak (EN 10346) 25 mikrométeres organikus poliészter lakkréteggel.
Vastagság mm | Súly kg/m2 | Szélesség mm |
---|---|---|
50 | 9,83-10,8 között | 1200 |
100 | 10,63-12,8 között | 1200 |
Vastagság mm | Elérhető színek (külső oldal) | Elérhető színek (belső oldal) | Hőtartási mutató W/m2.K |
---|---|---|---|
50 | Teljes szigetelt EPS paletta | RAL 9002, RAL 9010 | 0,71 |
100 | Teljes szigetelt EPS paletta | RAL 9002, RAL 9010 | 0,39 |
A PIR panelek kétoldali horganyzott lemezelést kapnak (EN 10346) 25 mikrométeres organikus poliészter lakk réteggel, 40kg/m3 (+/-10%) sűrűségűek
Vastagság mm | Súly kg/m2 | Szélesség mm |
---|---|---|
60 | 9,9-11,6 között | 1000 |
100 | 11,5-13,2 között | 1000 |
Vastagság mm | Elérhető színek (külső oldal) | Elérhető színek (belső oldal) | Hőtartási mutató W/m2.K |
---|---|---|---|
60 | Teljes szigetelt PIR paletta | RAL 9002, RAL 9010 | 0,37 |
100 | Teljes szigetelt PIR paletta | RAL 9002, RAL 9010 | 0,22 |
© MobilGarázsBolt.hu Kft. – közvetlen gyártói képviselet | Minden jog fenntartva, a tartalom másolása tilos! | A weboldal üzemeltetője a MobilGarázsBolt.hu Kft.